Get a Questions?
Send an Inquiry!
G Series
การใช้งาน : น้ำอุตสาหกรรม เทศบาล และน้ำเสีย ,สระว่ายน้ำและกระบวนการบำบัดน้ำอื่น ๆ
Applications : Municipal industrial water and wastewater, swimming pools and other water treatment process
G SERIES ปั๊มฟีดน้ำยาเคมี รุ่น G Series นำเสนอความน่าเชื่อถือของ Milton Roy ดั้งเดิม Milton Roy ได้รวมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนทางอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนัก ตระกูลของปั๊มฟีดน้ำยาเคมีไดอะแฟรมที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานและคุ้มค่า G SERIES The G Series of metering pumps offer traditional Milton Roy reliability Milton Roy has combined its heavy-duty industrial drive technology with state of the art design This family of Mechanically Actuated Diaphragm metering pumps is designed for durability and cost effectiveness. |
รุ่น วัสดุ PVC
Model (วัสดุ PVC) |
Phase | Capacity (L/H) |
MAX. Back Pressure (Bar) |
Connection | Motor |
GM0010PR | 220V , 380V | 9 | 12 | Hose 6 x 12 mm. | 0.25kW |
GM0025PR | 220V , 380V | 25 | 12 | Hose 6 x 12 mm. | 0.25kW |
GM0050PR | 220V , 380V | 50 | 10 | Hose 6 x 12 mm. | 0.25kW |
GM0090PP | 220V , 380V | 85 | 7 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0120PP | 220V , 380V | 115 | 7 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0170PP | 220V , 380V | 170 | 7 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0240PP | 220V , 380V | 235 | 7 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0330PP | 220V , 380V | 315 | 5 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0400PP | 220V , 380V | 400 | 5 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0500PP | 220V , 380V | 500 | 5 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GB0700PP | 380V | 656 | 3.5 | 1-1/2″ x 1″NPT | 0.75kW |
GB1000PP | 380V | 946 | 3.5 | 1-1/2″ x 1″NPT | 0.75kW |
รุ่น วัสดุ PVDF
Model (วัสดุ PVDF) |
Phase | Capacity (L/H) |
MAX. Back Pressure (Bar) |
Connection | Motor |
GM0010TP | 220V , 380V | 9 | 12 | Hose 6 x 12 mm. | 0.25kW |
GM0025TP | 220V , 380V | 25 | 12 | Hose 6 x 12 mm. | 0.25kW |
GM0050TP | 220V , 380V | 50 | 10 | Hose 6 x 12 mm. | 0.25kW |
GM0090TP | 220V , 380V | 85 | 7 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0120TP | 220V , 380V | 115 | 7 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0170TP | 220V , 380V | 170 | 7 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0240TP | 220V , 380V | 235 | 7 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0330TP | 220V , 380V | 315 | 5 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0400TP | 220V , 380V | 400 | 5 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
GM0500TP | 220V , 380V | 500 | 5 | Pipe 1/2″ | 0.25kW |
รุ่น High Viscosity (ความหนืดสูง)
Model High Viscosity (ความหนืดสูง) |
Phase | Capacity (L/H) |
MAX. Back Pressure (Bar) |
Connection | Motor |
GM0025VH | 220V , 380V | 25 | 12 | Suc 15×23, Dis 9×12 | 0.25kW |
GM0050VH | 220V , 380V | 50 | 10 | Suc 15×23, Dis 9×12 | 0.25kW |
GM0090VH | 220V , 380V | 85 | 7 | DN15 | 0.25kW |
GM0120VH | 220V , 380V | 115 | 7 | DN15 | 0.25kW |
GM0170VH | 220V , 380V | 170 | 7 | DN15 | 0.25kW |
GM0240VH | 220V , 380V | 235 | 7 | DN15 | 0.25kW |
GM0330VH | 220V , 380V | 315 | 5 | DN15 | 0.25kW |
GM0400VH | 220V , 380V | 400 | 5 | DN15 | 0.25kW |
GM0500VH | 220V , 380V | 500 | 5 | DN15 | 0.25kW |
**ปั๊มรุ่นปกติของLMI วัสดุจะเป็น PVC ซึ่งจะสามารถใช้กับเคมีระบบน้ำที่ไม่เข้มข้นมากได้
เช่น กรดไฮโดรคลอริก 35%, โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50%, โซเดียมไฮโดรคลอไรด์ หรือ คลอรีนน้ำ 10% , กรดซัลฟิวริก 50%
Copyright © 2024 Commander Electric co., ltd All Right Reserved | Powered by Fresh Digital